principal  | mapa  advertencias de uso  | contactar 

 

 
inicio > Profesionales >Tablas de utilidad en los procesos metabólicos > Aminoacidos en LCR
 
 

Valores Normales de Aminoacidos en Liquido Cefalorraquideo (m Mol/L)

 actualizada a 24 agosto, 2005

 

 

en PDF

   

aa

Hombres

Mujeres

3-18 años

<12 meses

Taurina 4,4-12,4 2,5-8,5 3,7-8,6 4,2-13,3
Acido aspártico 0,4-5,2 1,4-2,2 1,9-4,2 3,1-9,9
Treonina 22,2-52,6 22,3-47,1 10,3-39,5 <100,6
Serina 18,7-37,5 22,6-37,8 19,8-42,0 27,3-76,6
Asparagina <17,9 0,6-17,4 2,7-7,4 3,5-14,5
Acido glutámico     <8,3 <7,8
Glutamina 356-680 284-566 333,5-658,4 363,0-785,1
Prolina        
Glicina 2,2-14,2 0,7-14,7 2,9-7,9 3,7-7,6
Alanina 13,4-48,2 11,5-41,1 11,1-29,6 16,5-36,6
Citrulina 0,8-4,8 <6,4 0,9-2,4 <8,5
a -aminobutirato 1,5-7,1 <7,9 0,2-4,8 1,6-4,3
Valina 10,1-37,7 4,5-24,5 7,6-18,0 9,7-28,7
Metionina <9,3 <8,8 0,9-3,5 0,7-6,0
Isoleucina 3,4-13,4 <11,1 2,2-6,2 3,9-11,3
Leucina 10,4-26,8 4,2-18,2 5,4-15,4 12,1-19,3
Tirosina 5,3-13,3 1,9-13,9 4,3-11,7 6,7-20,4
Fenilalanina 6,7-18,3 2,4-19,2 0,5-15,9 0,6-22,6
Etanolamina     7,8-23,8 <26,4
Ornitina 3-9 1,7-8,1 2,0-5,9 0,7-15,7
Lisina 20,1-42-9 15,1-36,3 9,1-25,5 9,1-33,6
Histidina 11,4-22,2 12,0-25,2 8,0-18,4 8,3-28,5
Arginina 13,1-35,1 14-34,4 11,3-29,5 10,1-29,9

 

arriba